| क्र.स. | विवरण | सहजिकरण (Facilitation) | 
| १ | कृषि उत्पादन सामग्रीहरु (वीउ, वेर्ना, विरुवा, माछा भुरा लगायत) | ५० प्रतिशत | 
| २ | प्राविधिक सहयोग | १०० प्रतिशत | 
| ३ | प्रयोगशाला सेवाहरु | 85 प्रतिशत | 
| ४ | कृषि औजार तथा उपकरणहरु | ५० प्रतिशत | 
| ५ | साना सिंचाइ पूर्वाधारहरु | ८५ प्रतिशत | 
| ६ | उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारहरु | ८५ प्रतिशत | 

